【振动给料机-技术参数】
型号 | 最大给料粒度(mm) | 处理能力(T/h) | 功率 (kW) | 倾角(º) | 重量(kg) |
ZSW800×3000 | 400 | 80-110 | 7.5 | ~9 | 3900 |
ZSW900×3600 | 450 | 90-150 | 11 | 0 | 3980 |
ZSW1000*3600 | 500 | 100-200 | 11 | 0 | 4110 |
ZSW1100×4200 | 580 | 200-430 | 15 | 0 | 4170 |
ZSW1100×4900 | 580 | 280-500 | 15 | 0 | 4520 |
ZSW1300×4900 | 650 | 450-600 | 22 | 0 | 5200 |
ZSW1300×6000 | 650 | 480-800 | 30 | 0 | 7800 |
ZSW1500×6000 | 800 | 500-850 | 30 | 0 | 8800 |
联系人:胡经理
手机:18669939306
电话:18669939306
邮箱:921960765@qq.com
地址: 山东省临沂市经济开发区